Posted by Selena Travel / 05 29, 2023
Yeah! Such great news! After a change in visa regulation, Mongolia is more accessible than ever.
Mongolian government just announced that citizens from the below 34 countries do not need a visa to visit Mongolia for up to 30 days. This regulation is temporary and is valid only until December 2025. Here's the list of visa-free countries to Mongolia AS OF JANUARY, 2023.
VISA EXEMPT COUNTRIES /valid for 2023 - end of 2025/
№
|
Country
|
Duration of stay
|
Passport Types
|
1
|
Republic of Austria
|
Up to 30 days
|
All passports
|
2
|
Kingdom of Belgium
|
Up to 30 days
|
All passports
|
3
|
Hungary
|
Up to 30 days
|
All passports
|
4
|
Hellenic Republic
|
Up to 30 days
|
All passports
|
5
|
Kingdom of Denmark
|
Up to 30 days
|
All passports
|
6
|
Kingdom of Spain
|
Up to 30 days
|
All passports
|
7
|
Italian Republic
|
Up to 30 days
|
All passports
|
8
|
Republic of Latvia
|
Up to 30 days
|
All passports
|
9
|
Republic of Lithuania
|
Up to 30 days
|
All passports
|
10
|
Principality of Liechtenstein
|
Up to 30 days
|
All passports
|
11
|
Grand Duchy of Luxembourg
|
Up to 30 days
|
All passports
|
12
|
Republic of Malta
|
Up to 30 days
|
All passports
|
13
|
Kingdom of the Netherlands
|
Up to 30 days
|
All passports
|
14
|
Republic of Poland
|
Up to 30 days
|
All passports
|
15
|
Portuguese Republic
|
Up to 30 days
|
All passports
|
16
|
Slovak Republic
|
Up to 30 days
|
All passports
|
17
|
Republic of Slovenia
|
Up to 30 days
|
All passports
|
18
|
Republic of Finland
|
Up to 30 days
|
All passports
|
19
|
French Republic
|
Up to 30 days
|
All passports
|
20
|
Republic of Croatia
|
Up to 30 days
|
All passports
|
21
|
Czech Republic
|
Up to 30 days
|
All passports
|
22
|
Kingdom of Sweden
|
Up to 30 days
|
All passports
|
23
|
Republic of Estonia
|
Up to 30 days
|
All passports
|
24
|
Kingdom of Norway
|
Up to 30 days
|
All passports
|
25
|
Republic of Iceland
|
Up to 30 days
|
All passports
|
26
|
Swiss Confederation
|
Up to 30 days
|
All passports
|
27
|
Republic of Bulgaria
|
Up to 30 days
|
All passports
|
28
|
Ireland
|
Up to 30 days
|
All passports
|
29
|
Republic of Cyprus
|
Up to 30 days
|
All passports
|
30
|
Romania
|
Up to 30 days
|
All passports
|
31
|
Principality of Monaco
|
Up to 30 days
|
All passports
|
32
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
Up to 30 days
|
All passports
|
33
|
Commonwealth of Australia
|
Up to 30 days
|
All passports
|
34
|
New Zealand
|
Up to 30 days
|
All passports
|
Following citizens from 27 countries could enter Mongolia visa-free for various periods of stay. These countries include Russia, Japan, South Korea, Malaysia, Singapore, Thailand, Turkey, and the United States, among others.
NATIONALS OF THE FOLLOWING COUNTRIES/REGIONS ARE EXEMPTED FROM VISA TO ENTER MONGOLIA
(AS OF FEBRUARY 2019)
№ | Country | Duration of stay | Passport Types |
1 | Republic of Philippines | Up to 21 days | All passports |
2 | Malaysia | Up to 30 days | All passports |
3 | Republic of Kazakhstan | Up to 90 days | All passports |
4 | State of Israel | Up to 30 days | All passports |
5 | Hong Kong SAR (China) | Up to 14 days | All passports |
6 | Kyrgyz Republic | Up to 90 days | All passports |
7 | Ukraine* | Up to 90 days | All passports |
8 | United States of America | Up to 90 days | All passports |
9 | Republic of Uzbekistan | Up to 30 days | All passports |
10 | Macau SAR (China) | Up to 90 days | All passports |
11 | Lao People’s Democratic Republic | Up to 30 days | All passports |
12 | Kingdom of Thailand | Up to 30 days | All passports |
13 | Japan | Up to 30 days | All passports |
14 | Federal Republic of Germany | Up to 30 days | All passports |
15 | Republic of Belarus | Up to 90 days | All passports |
16 | Republic of Turkey | Up to 30 days | All passports |
17 | Republic of Serbia | Up to 90 days | All passports |
18 | Canada | Up to 30 days | All passports |
19 | Russian Federation | Up to 30 days | All passports |
20 | Federative Republic of Brazil | Up to 90 days | All passports |
21 | Republic of Singapore | Up to 30 days | All passports |
22 | Argentine Republic | Up to 90 days | All passports |
23 | Oriental Republic of Uruguay | Up to 30 days | All passports |
24 | Republic of Chile | Up to 90 days | All passports |
25 | Republic of Ecuador | Up to 30 days | All passports |
26 | Republic of Korea | Up to 90 days | All passports |
27 | Republic of Peru | Up to 90 days | All passports |
* “Intergovernmental agreement between Mongolian People’s Republic and The Union of Soviet Socialist Republic on mutual visa facilitation agreement” of 1979 shall also apply to the nationals of Ukraine. The citizens of Mongolia and Ukraine need to present official invitations.
Nationals of those countries that have concluded visa exemption agreements with Mongolia are not required to obtain a visa if the intended period of the visit is not beyond the period allowed under such arrangements.
DIPLOMATIC AND OFFICIAL /SERVICE PASSPORT
№ | Country | Duration of stay | Passport Types |
1 | Romania | Up to 30 days | Diplomatic and Official passport /visa exempt until 2025/ |
2 | Democratic People’s Republic of Korea | Up to 90 days | Diplomatic and Official passport |
3 | People’s Republic of China | Up to 30 days | Diplomatic and Official passport |
4 | Slovak Republic | Up to 90 days | Diplomatic and Official passport /visa exempt until 2025/ |
5 | Socialist Republic of Vietnam | Up to 90 days | Diplomatic and Official passport |
6 | United Mexican States | Up to 90 days | Diplomatic and Official passport |
7 | Republic of India | Up to 90 days | Diplomatic and Official passport |
8 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Up to 30 days | Diplomatic passport /visa exempt until 2025/ |
9 | Republic of Bulgaria | Up to 90 days | Diplomatic and Official passport /visa exempt until 2025/ |
10 | Czech Republic | Up to 90 days | Diplomatic passport /visa exempt until 2025/ |
11 | Republic of Poland | Up to 90 days | Diplomatic and Official passport /visa exempt until 2025/ |
12 | Republic of Indonesia | Up to 90 days | Diplomatic and Official passport |
13 | Republic of Cyprus | Up to 90 days | Diplomatic and Official passport /visa exempt until 2025/ |
14 | Kingdom of Cambodia | Up to 90 days | Diplomatic and Official passport |
15 | State of Kuwait | Up to 90 days | Diplomatic and Official passport |
16 | Nation of Brunei | Up to 14 days | Diplomatic and Official passport |
17 | Republic of Colombia | Up to 30 days | Diplomatic and Official passport |
18 | French Republic | Up to 90 days | Diplomatic passport /visa exempt until 2025/ |
19 | Republic of the Union of Myanmar | Up to 30 days | Diplomatic and Official passport |
20 | Republic of Estonia | Up to 90 days | Biometric diplomatic passport /visa exempt until 2025/ |
21 | Republic of Latvia | Up to 90 days | Diplomatic and Official passport /visa exempt until 2025/ |
22 | Italian Republic | Up to 90 days | Diplomatic passport /visa exempt until 2025/ |
23 | Turkmenistan | Up to 30 days | Diplomatic and Official passport |
24 | Hungary | Up to 90 days | Diplomatic and Official passport /visa exempt until 2025/ |
25 | Kingdom of Nepal | Up to 90 days | Diplomatic and Official /Special passport |
26 | Republic of Albania | Up to 90 days | Diplomatic and Official /Service biometric passport |
27 | Republic of Croatia | Up to 30 days | Diplomatic and Official passport /visa exempt until 2025/ |
28 | Republic of Malta | Up to 30 days | Diplomatic and Official passport /visa exempt until 2025/ |
29 | Republic of Lithuania | Up to 30 days | Diplomatic and Official passport /visa exempt until 2025/ |
30 | Swiss Confederation | Up to 90 days | Diplomatic and Official passport /visa exempt until 2025/ |
31 | Republic of Azerbaijan | Up to 90 days | Diplomatic and Official /Service passport |
32 | Republic of Armenia | Up to 30 days | Diplomatic, Official passport |
33 | Hellenic Republic | Up to 90 days | Diplomatic and Official/Service passport /visa exempt until 2025/ |
34 | Republic of Slovenia | Up to 90 days | Diplomatic and Official/Service passport /visa exempt until 2025/ |
The holders of United Nations Laissez-Passer (UNLP) and the officials of the UN Specialized Agencies traveling to Mongolia for the purposes of business and residency are exempted from visa requirements up to 30 days as of 2007. Please refer to the Ministry of Foreign Affairs website for the latest update: https://en.consul.mn/visa/c/83
It's important to note that visa policies can change at any time, so it's recommended to check with the Mongolian embassy or consulate in your country for the most up-to-date visa requirements before traveling.
Welcome to Mongolia & Happy Travels!
Are you planning a holiday to Mongolia?